产品分类

| 型号查询 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | ||||
| 马达转子尺寸mm | 711 | |||||
| 夹头时速rpm | 1490(牧草用);2980(伺料用) | |||||
| 锤片线线速度m/s | 55.5(牧草用);111(青饲料用) | |||||
| 粉碎性室厚度mm | 750 | 1000 | ||||
| 锤片数 | 136 | 184 | ||||
| 配些动能kW | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 |
| 通常功率m3/min | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 |
| 设配进而导致阻力 | 120~150mm H2O | |||||
| 类型品种 | SFSP72*75C | SFSP72*100C | |||||
| 通用动(kW) | 90 | 110 | 132 | 132 | 160 | 200 | |
| 出现(t/h) | 牧草 | 3~5 | 3.5~6 | 4.2~7.2 | 4.2~7.2 | 5.3~8.5 | 6.6~11 |
| 饲草 | 14~18 | 17~22 | 20~26 | 20~26 | 25~32 | 30~40 | |
注:以上满足以下情况的指标,原料品种:1、苜蓿草、水分不大于14%,容量不低于0.08T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ5,开孔率不低于54%。 2、玉米、水分不大于13%,容量不低于0.72T/m3。粉碎机筛板筛孔直径Φ3,开孔率不低于46%。